List of All New Sweepstakes Casinos Sweepscasinos.us
Even though not all operators made it to my list of the best, here’s a list of all new sweepstakes casinos that has launched in 2024, 2025, and 2026:
| Sweepstakes Casino | Launched | Welcome Bonus |
|---|---|---|
| Jackpot Golden | 2026 | 10,000 GC + 0.6 SC |
| Betzy | 2026 | 10,000 GC + 2 SC |
| Diam.bet | 2026 | 5,000 GC + 7 DC |
| NightWager | 2026 | 100,000 GC + 0.5 SC |
| Slot Spot | 2026 | 25,000 GC + 1 SC |
| JackRoyals | 2026 | 300,000 GC + 5 SC |
| SpinWorld | 2026 | 10,000 GC |
| Lady Lucka | 2026 | 500 GC + 3 SC |
| Victory Rush | 2026 | 100,000 GC + 3 SC |
| OnPoint | 2026 | 5 SC |
| CrashMania | 2026 | 110,000 CC + 2 SC |
| Neon Rush | 2026 | 3,000 GC |
| GetGud | 2026 | 3 Coins |
| Thrillaroo | 2026 | 7-Day Free Trial |
| Wisespin | 2026 | None |
| Clash5 | 2026 | 5 Cards + 5 Clash Coins |
| KingCoinsCasino | 2026 | 100,000 GC |
| Golora | 2026 | 100,000 GC + 2 SC |
| Grand Prize | 2026 | 100,000 GC + 1.7 SC |
| Spin4America | 2026 | 30,000 GC + 2.5 SC |
| Golden Dragon | 2026 | 150,000 GC |
| UptownSweeps | 2026 | 700,000 GC + 7 SC |
| Coin Wizard Games | 2026 | 25,000 GC + 2.5 SC |
| Ocean King | 2026 | 15,000 GC + 0.7 SC |
| Courtside | 2026 | 1,000 Courtside Coins |
| The Win Zone | 2026 | 2,500 GC + 2.5 SC |
| Victory Sweep | 2026 | 5,000 GC + 1 SC |
| Yayz Casino | 2026 | 100,000 GC + 5 SC |
| CoinsBack Casino | 2026 | 500,000 GC + 2 SC |
| WinBonanza | 2026 | 80,000 GC + 8 SC |
| Zumo | 2026 | 75,000 GC + 2 SC |
| ThrillCoins | 2026 | 50,000 GC + 1 SC |
| Crazy Coins | 2026 | 1,000,000 GC + 1 SC |
| Jackpot Daily | 2026 | 1 Golden Egg (Up to 100 SC) |
| Monster Treasure | 2026 | 1,500 GC + 0.3 SC + 21 Crystals |
| Lucky Buddha | 2026 | 120,000 GC + 2 SC |
| Blitzmania | 2026 | 100,000 BC + 2 SC |
| Spinszy | 2026 | 3,000 GC |
| Slotomo | 2026 | 3,000 GC |
| Coin Frenzy | 2026 | 10,000 GC + 1 SC |
| Dorados | 2026 | 20,000 GC + 2 Gems + 2 Elixir |
| Lucky Bunny | 2026 | 550,000 FC + 5 SC |
| FortunaRush | 2026 | 15,000 GC + 0.7 SC |
| Deal Or No Deal Win | 2026 | 3,000 GC |
| New Luck | 2026 | 200,000 GC + 2 SC |
| Lott-O-Fun | 2026 | 30,000 GC + 2 SC |
| ZanZo | 2026 | 100,000 GC + 10 SC |
| Zonko | 2026 | 3,000 GC |
| Vegas Bonanza | 2026 | 50,000 GC + 1 SC |
| LuckXpress | 2026 | 50,000 GC + 3 SC |
| Winera.us | 2026 | 75,000 GC + 0.2 SC |
| LuckyOne.us | 2026 | 20,000 GC + 2 SC |
| Gold Ahoy | 2026 | 20,000 GC + 2 SC |
| BangCoins | 2026 | 50,000 GC + 1 SC |
| Slotplay | 2026 | 50,000 GC + 2 SC |
| 1UP | 2026 | 20,000 GC + 2 SC |
| Dexyplay | 2026 | 300,000 GC |
| Joe Casino | 2026 | 50,000 GC + 0.2 SC Daily |
| Sweepstars | 2026 | 15,000 GC + 1 SC |
| Acebet.cc | 2026 | 5,000 GC + 1 SC |
| Dogg House Casino | 2026 | 1,000 Dogg Coins + 1 Dogg Cash |
| Gleaming Slots | 2026 | 10,000 GC |
| Poly Casino | 2026 | 100,000 GC + 2 SC |
| Hit Fortune | 2025 | 30,000 GC + 1 SC |
| Sweeps Night | 2025 | Prize Wheel Spin Up to 10 SC |
| CapySpin | 2025 | 30,000 OC + 10 CC |
| Tang Luck | 2025 | 100 GC + 0.6 SC |
| TitanTreasure | 2025 | 7 SC |
| MoonPrize | 2025 | 200,000 GC + 0.3 SC |
| TurboStakes | 2025 | 7,500 GC + 2 SC |
| GoldPlay | 2025 | 5,000 GC + 5 SC |
| SweepKing | 2025 | 100,000 GC + 2 SC |
| LuckyDinero | 2025 | 1,000 GC + 1 SC |
| Spinzta | 2025 | 15,000 GC + 3 SC |
| Vegawin | 2025 | 20,000 GC + 2 SC |
| Rainbow's End | 2025 | 9,500 GC + 0.5 SC |
| Card Crush | 2025 | 5 Cards + 2 Mystery Coins |
| Luck Party | 2025 | 200,000 GC + 20 SC |
| Havana Fortuna | 2025 | 50,000 GC + 3 SC |
| RadPoker | 2025 | 2,000 GC + 1.2 SC |
| BoomWins | 2025 | 19,000 GT + 19 ST |
| HappyEnding | 2025 | 2,000 FC + 5 SC |
| Daruma.us | 2025 | 20,000 GC + 1 SC |
| Win Panda | 2025 | 60,000 GC + 2 SC |
| Sweepico | 2025 | 150,000 GC + 2 SC |
| Hush Casino | 2025 | 1,000,000 GC |
| LuckyLand Casino | 2025 | 802,777 GC + 2.3 SC |
| Lunar Luck | 2025 | 60,000 GC + 2 SC |
| DollarTornado | 2025 | 4,000 GC + 0.6 SC |
| Legacy Arcade | 2025 | 5 Credits + 500 Entries |
| Wandando | 2025 | 5,000 GC + 10 Free SC Spins |
| BigPirate | 2025 | 20,000 GC + 2 Diamonds + 2 Rum |
| Cider Casino | 2025 | 20,000 GC + 0.3 SC |
| PlaySlotsMobile | 2025 | 50,000 GC |
| Firesevens | 2025 | 250,000 GC + 1 SC |
| EpicSweep | 2025 | 100,000 GC + 1 SC |
| Playtana | 2025 | 175,000 GC + 2 SC |
| Big Shot Games | 2025 | 10,000 GC + 2 SC |
| Coins Royale | 2025 | 300,000 FC + 3 SC |
| Sweeps.US | 2025 | 5,000 GC + 3 SC |
| QuestPlay | 2025 | Expected 100,000 GC + 1 SC |
| VegasWay | 2025 | 350,000 GC + 1 SC |
| TaoSweeps | 2025 | 20,000 GC + 1.2 SC |
| Americana | 2025 | 6,500 GC + 2.25 SC |
| SweepSpot | 2025 | 10,000 GC + 2 SC |
| Triller Sweeps | 2025 | 15,000 GC + 3 SC |
| Sweeps Blast | 2025 | 10 SC (locked until you make a deposit) |
| Mr.Goodwin | 2025 | 160,000 GC + 2 SC |
| Sweep Jungle | 2025 | 75,000 GC + 2 SC |
| DimeSweeps | 2025 | 50,000 GC + 1 SC |
| KingPrize | 2025 | 30,000 GC + 2.5 SC |
| Spindoo | 2025 | 11,111 GC + 2 SC + 3 Free Spins |
| Scoop | 2025 | 10,000 GC + 0.2 SC |
| Zunado | 2025 | Up To 10,000 GC + 10 SC |
| BigCashSweeps | 2025 | 10 Sweeps Bonus |
| LuckyRush.io | 2025 | 10,000 GC + 0.2 SC |
| CasinoKai | 2025 | 1,000 GC + 2.5 SC |
| Gold Machine | 2025 | 100,000 GC + 1 SC |
| Coinz.us | 2025 | 50,000 GC |
| MegaSpinz | 2025 | 7,500 GC + 2.5 SC |
| BootyChaser | 2025 | 20 Booty Coins |
| PICKEM | 2025 | 50,000 GC + 1 SC |
| CrashDuel | 2025 | 1,000 GC + 1 SC |
| GameDayZone | 2025 | 5,000 GC + 1 SC |
| Shuffle.us | 2025 | 25,000 GC + 1 SC |
| Go Go Gold | 2025 | 100,000 GC + 8 SC |
| Lucky Canoe | 2025 | 2,000 GC + 1.2 SC |
| American Luck | 2025 | 70,000 GC + 6 SC |
| Grand Vault Casino | 2025 | 50,000 GC + 2.5 SC |
| StormRush | 2025 | 750,000 GC + 1 SC |
| LuckyZino | 2025 | 12,000,000 GC + 2 SC |
| SweepLasVegas | 2025 | 10,000 GC + 2 SC |
| Sweeper | 2025 | 100,000 GC + 3 SC |
| Scarlet Sands | 2025 | 350,000 GC + 1 SC |
| SweepsRoyal | 2025 | 50,000 GC + 1 SC |
| Bracco | 2025 | 10,000 Coins + 5 Bracco Cash |
| Midas Jackpots | 2025 | 1,000 GC + 0.25 SC |
| Sweet Sweeps | 2025 | 7,500 GC + 2.5 SC |
| Roxy Moxy | 2025 | 50,000 GC + 2.5 SC |
| Sheesh | 2025 | 50,000 GC + 5 SC |
| SweepShark | 2025 | 175,000 GC + 3 SC |
| Gains | 2025 | 100,000 GC + 1 SC |
| CityVerse Tycoon | 2025 | 10 Spins + 2 SC |
| FreeSpin | 2025 | 200,000 GC + 20 Free SC Spins |
| VegasGlory | 2025 | 25,000 GC + 1 SC |
| Monkey Spins | 2025 | 100,000 GC + 2.5 SC |
| ACE | 2025 | 7,500 GC + 2.5 SC |
| Lucky.me | 2025 | 20,000 GC + 2 SC |
| RichSweeps | 2025 | 50,000 GC + 1 SC |
| JuicyPopSlots | 2025 | 100,000 GC + 3 SC |
| 4Cx | 2025 | 4.44 4C Cash + 100 Coins |
| Good Vibes | 2025 | 100,000 GC + 1 SC |
| Splash Coins | 2025 | 150,000 GC + 2 SC |
| ToraTora | 2025 | 10,000 GC + 1 SC |
| SweepsUSA | 2025 | 10,000 GC + 3 SC |
| LuckyStars | 2025 | 100,000 GC + 3 SC |
| The Win Zone | 2025 | 150% on 1st Purchase |
| Cluck | 2025 | Up to 100,000 GC + 5 CB |
| Lucky Bits Vegas | 2025 | 20,000 GC + 2 SC + 100 Diamonds |
| Sorcery Reels | 2025 | 10,000 GC + 0.4 SC + 5 FS |
| FreeSlotMatch | 2025 | Daily Free T-Coins |
| LuckyStake | 2025 | 7,500 GC + 2.5 SC |
| Mega Frenzy | 2025 | 30,000 GC |
| SweepNext | 2025 | 20,000 GC + 2 SC |
| BankRolla | 2025 | 250,000 GC + 2.5 SC |
| A1 Casino | 2025 | 10,000 GC |
| Jumbo88 | 2025 | 10,000 GC + 1 SC |
| Lucky Slots | 2025 | 300,000 GC + 3 SC |
| Spinova | 2025 | 15,000 GC + 3 SC |
| GummyPlay | 2025 | 100,000 GC + 3 SC |
| SpeedSweeps | 2025 | 50,000 GC + 1 SC |
| UltraSpin Casino | 2025 | 200,000 GC + 2.5 SS |
| Sixty6 | 2025 | 75,000 GC + 2 SC |
| Rolla | 2025 | 500,000 GC + 10 SC |
| Lunaland | 2025 | 100,000 Luna Coins + 2 SC |
| Funz | 2025 | 5 GC + 0.5 SC |
| SpinQuest | 2025 | 100,000 GC + 2 SC |
| LoneStar | 2025 | 100,000 GC + 2.5 SC |
| BettySweeps | 2025 | 3,000 Betty Coins + 3 SC |
| Gold Treasure | 2025 | 100,000 GC + 3 SC |
| Wildhorse Bucks | 2025 | 5,000 Bucks + 5 SC |
| Spinfinite | 2025 | 3,000 Gold Coins + Daily Mystery Bonus |
| Gold Rush City | 2025 | 15,000 GC + 500 SC |
| PeakPlay | 2025 | 10,000 GC + 2 SC |
| Luck Lake | 2024 | 2,000 GC + 1.2 LC |
| Bitsky.bet | 2024 | 10,000 GC + 1 SC |
| TheBoss Casino | 2024 | 2,000 GC + 2 SC |
| BucksJet | 2024 | 8,000 GC + 3 SC |
| SpinsAmerica | 2024 | 100,000 GC + 2 SC |
| Bitsler.io | 2024 | 37,500 GC + 2.5 SC |
| LionsDen Games | 2024 | 1 Lions Den Coin |
| Cool Spin | 2024 | 81,000 GC + 4.5 SC |
| Jackpot Go | 2024 | 20,000 GC + 0.3 SC |
| Runewager | 2024 | 10,000 Fun Cash + 1 Sweeps Cash |
| Vegas Coins | 2024 | 5,000 GC + 1 SC |
| Lavish Luck | 2024 | 20,000 GC + 0.3 SC |
| AcornFun | 2024 | 77,777 GC + 0.3 SC |
| Sidepot.us | 2024 | 10,000 Fliff Coins + 5 Fliff Cash |
| BCGame.us | 2024 | 60 Free Spins |
| NioPlay | 2024 | 3 SC |
| SpinSaga | 2024 | 100,000 GC + 5 SC |
| Baba Casino | 2024 | 500,000 GC + 2 SC |
| Sweepz | 2024 | 100 Sweepz Coins |
| Spin Sorcery | 2024 | 10,000 GC + 0.4 SC |
| Dara Casino | 2024 | 100,000 GC + 2 SC |
| SpinPals | 2024 | 30,000 GC + 3 SC |
| SweepLuxe | 2024 | 105,000 GC + 0.5 SC |
| iCasino | 2024 | 100,000 iC Coins + 2 SC |
| Sweepstake.ai | 2024 | 2,000,000 GC + 1 SC |
| Cazino | 2024 | 11,000 LC + 1 SC |
| The Money Factory | 2024 | 15,000 GC + 3 SC |
| Legendz | 2024 | 500 GC + 3 SC |
| Casino.Click | 2024 | 100,000 GC + 2 SC |
| SpinBlitz | 2024 | 7,500 GC + 2.5 SC |
| Yay Casino | 2024 | 100,000 GC + 10 SC |
| Jackpota | 2024 | 7,500 GC + 2.5 SC |
| Cashoomo | 2024 | 4,000 GC + 3 SC |
| Spree | 2024 | 25,000 GC + 2.5 SC |
| RealPrize | 2024 | 100,000 GC + 2 SC |
| Funzcity | 2024 | 125,000 Fun Coins |
| Jefebet | 2024 | 100,000 GC + 2 SC |
| MegaBonanza | 2024 | 7,500 GC + 2.5 SC |
| PlayFame | 2024 | 7,500 GC + 2.5 SC |
| Thrillzz | 2024 | 3,000 TC + 3 TS |
| Kickr | 2024 | 150,000 Bits + 4 Bucks |
| MyPrize | 2024 | 100,000 GC + 2 SC |












